2018 Gymnastikgruppe Pokalschiessen

2018 Gewinnerin Pokalschiessen

Wanderpokalschießen der Gymnastik 2017
5 Schuß LG mit Bayrischer Wertung
Platz Name Ges.Ringe 1. Schuss 2. Schuss 3. Schuss 4. Schuss 5. Schuss
1 Kornelia A. 76 10 5 7 7 7 7 10 8 9 6
2 Claudia H. 64 9 0 8 7 8 5 9 1 9 8
3 Claudia R. 61 7 4 8 2 9 3 8 8 8 4
4 Irmtraud K. 60 9 2 7 4 7 9 9 0 9 4
4 Magdalena G. 60 8 4 8 3 6 6 8 5 6 6
6 Gerlinde M. 59 8 0 7 5 7 8 9 1 7 7
6 Eva R. 59 6 7 6 4 8 8 9 3 7 1
8 Inge B. 57 9 6 8 0 7 4 10 1 7 5
9 Franziska K. 55 10 6 9 5 10 0 7 1 7 0
10 Lukas A. 54 9 8 7 3 8 0 6 6 7 0
11 Brigitte I. 52 4 0 7 4 8 4 9 6 2 8
12 Klaus K. 0
13 Andrea I. 0